Seleccione el grupo de hojas para sierras cinta
| Tipo de material | Dimensión |
UNIVERSAL
|
MASSIVE
|
ALUCUT
|
PROFILE
|
REGULAR
|
REGULAR PLUS
|
PLUSCUT
|
MASSIVE PROFI
|
GRINDCUT
|
TEMPEST
|
|||
|
Acero de construcción |
< 70 | |||||||||||||
| 80 - 350 | ||||||||||||||
| > 350 | ||||||||||||||
| Acero al carbono para herramientas Acero de resortes para rodamientos de bola |
< 70 | |||||||||||||
| 80 - 350 | ||||||||||||||
| > 350 | ||||||||||||||
| Acero rápido Acero para trabajo en frío |
< 70 | |||||||||||||
| 80 - 350 | ||||||||||||||
| > 350 | ||||||||||||||
| Acero para nitruración Acero para afinado |
< 70 | |||||||||||||
| 80 - 350 | ||||||||||||||
| > 350 | ||||||||||||||
| Acero inoxidable | < 70 | |||||||||||||
| 80 - 350 | ||||||||||||||
| > 350 | ||||||||||||||
| Acero resistente al calor | < 70 | |||||||||||||
| 80 - 350 | ||||||||||||||
| > 350 | ||||||||||||||
| Acero de alta resistencia Titanio y Aleaciones de titanio |
< 70 | |||||||||||||
| 80 - 350 | ||||||||||||||
| > 350 | ||||||||||||||
| Fundición de acero | < 70 | |||||||||||||
| 80 - 350 | ||||||||||||||
| > 350 | ||||||||||||||
| Aluminio Cobre |
< 70 | |||||||||||||
| 80 - 350 | ||||||||||||||
| > 350 | ||||||||||||||
| Latón Bronce |
< 70 | |||||||||||||
| 80 - 350 | ||||||||||||||
| > 350 | ||||||||||||||
| Aleaciones de aluminio | < 70 | |||||||||||||
| 80 - 350 | ||||||||||||||
| > 350 | ||||||||||||||
| |
Excelente | Excelente | |||
| Bueno | Bueno |


_mini_en.253.png)
